На главную
Стеновые, кровельные сэндвич панели

Звоните к нам бесплатно: 8 800 100 40 99

Москва: +7 (495) 648 67 06

Самара: +7 (846) 97 97 397, 98, 99

Мобил-Плюс, Самара. Дилер Термостепс-МТЛ

Теплоизоляционные материалы ТехноНИКОЛЬ

НаименованиеДлина / Ширина / Толщина, ммКол-во в упак.
плит, шт / м? / м?
Цена с НДС, руб.
упаковка / м?
Цена с НДС, руб.
м?
1ТЕХНОВЕНТ ДВОЙНОЙ Вентилируемые фасады1200 / 600 / 805 / 3,60 / 0,288655,12 / 2275181,98
2 1200 / 600 / 904 / 2,88 / 0,259574,51 / 2216199,48
3 1200 / 600 / 1004 / 288 / 0,288624,93 / 2170216,99
4 1200 / 600 / 1103 / 2,16 / 0,238506,51 / 2132234,49
5 1200 / 600 / 1203 / 2,16 / 0,259544,32 / 2100252,00
6 1200 / 600 / 1303 / 2,16 / 0,281582,13 / 2073269,51
7 1200 / 600 / 1402 / 1,44 / 0,202413,30 / 2050287,01
8 1200 / 600 / 1502 / 1,44 / 0,216438,51 / 2030304,52
9 1200 / 600 / 1602 / 1,44 / 0,230463,71 / 2013322,02
10 1200 / 600 / 1702 / 1,44 / 0,245488,92 / 1997339,53
11 1200 / 600 / 1802 / 1,44 / 0,259514,13 / 1984357,04
12 1200 / 600 / 1902 / 1,44 / 0,274539,34 / 1971374,54
13 1200 / 600 / 2002 / 1,44 / 0,288564,55 / 1960392,05
14ТЕХНОФАС ДВОЙНОЙ
Фасады под штукатурку
1200 / 600 / 803 / 2,16 / 0,173741,92 / 4294343,48
15 1200 / 600 / 903 / 2,16 / 0,194813,28 / 4184376,52
16 1200 / 600 / 1002 / 1,44 / 0,144589,76 / 4096409,55
17 1200 / 600 / 1102 / 1,44 / 0,158637,33 / 4024442,59
18 1200 / 600 / 1202 / 1,44 / 0,173684,90 / 3964475,62
19 1200 / 600 / 1302 / 1,44 / 0,187732,472 / 3913508,66
20 1200 / 600 / 1402 / 1,44 / 0,202780,04 / 3869541,69
21 1200 / 600 / 1502 / 1,44 / 0,216827,61 / 3832574,73
22 1200 / 600 / 1602 / 1,44 / 0,230875,18 / 3799607,76
23 1200 / 600 / 1702 / 1,44 / 0,245922,75 / 3769640,80
24 1200 / 600 / 1802 / 1,44 / 0,259970,32 / 3744673,84
25 1200 / 600 / 1902 / 1,44 / 0,2741017,89 / 3720706,87
26 1200 / 600 / 2001 / 0,72 / 0,144532,73 / 3700739,91
27ТЕХНОРУФ ДВОЙНОЙ Нижний слой плоской кровли1200 / 600 / 803 / 2,16 / 0,173725,76 / 4200336,00
28 1200 / 600 / 903 / 2,16 / 0,194800,47 / 4118370,59
29 1200 / 600 / 1002 / 1,44 / 0,144583,45 / 4052405,18
30 1200 / 600 / 1102 / 1,44 / 0,158633,26 / 3998439,76
31 1200 / 600 / 1202 / 1,44 / 0,173683,07 / 3953474,35
32 1200 / 600 / 1302 / 1,44 / 0,187732,88 / 3915508,94
33 1200 / 600 / 1402 / 1,44 / 0,202782,68 / 3882543,53
34 1200 / 600 / 1502 / 1,44 / 0,216832,49 / 3854578,12
35 1200 / 600 / 1602 / 1,44 / 0,230882,30 / 3829612,71
36 1200 / 600 / 1702 / 1,44 / 0,245932,10 / 3808647,29
37 1200 / 600 / 1802 / 1,44 / 0,259981,91 / 3788681,88
38 1200 / 600 / 1902 / 1,44 / 0,2741031,72 / 3771716,47
39 1200 / 600 / 2001 / 0,72 / 0,144540,76 / 3755751,06

Примечание:

1. Цена указана с учетом стоимости доставки*

2. Счет считается действительным к оплате в течении 3-х банковских дней.

3. Возможно изготовление нестандартных размеров.

4. Миним. заказ на нестандартную продукцию - около 90 000 кг.

Назад к списку

 

© 2010 THERMOPANEL

Карта сайта