Пленки Ондутис
№ | Обозначение материала | Площадь рулона,м2 | Отпускная цена м2 / рулон, включая НДС |
---|
Серия А - паропроницаемые пленки |
---|
1 | Ондутис SA 130 Подкровельная супердиффузионная мембрана | 75 | 35,6 (2670) |
2 | Ондутис SA 115 Супердиффузионная мембрана | 75 | 25,5 (1912,5) |
3 | Ондутис A 120 Универсальная влаго-ветроизоляция | 75 | 18,75 (1406,25) |
4 | Ондутис A 100 Влаго-ветроизоляция для стен | 75 | 15,4 (1155) |
| Серия R - гидро - пароизоляционные пленки |
5 | Ондутис R 100 Универсальная пароизоляция | 75 | 13,9(1042, 5) |
6 | Ондутис RV 100 Подкровельная гидроизоляция | 75 | 14,75 (1106, 25) |
7 | Ондутис RS (Армированная пленка) Подкровельная гидроизоляция | 75 | 15,7 (1177,5) |
8 | Ондутис R 70 Пароизоляция для стен и кровли | 75 | 10,9 (817, 5) |
9 | Ондутис R Термо 25 Теплоотражающая пароизоляция | 37,5 | 14,8 (555) |
10 | Ондутис R Термо 50 Теплоотражающая пароизоляция | 75 | 14,75 (1106, 25) |
| Серия L - Монтажные ленты |
11 | Ондутис ML Соединительная монтажная лента | 50 мм х 50 м | 7,9 (395) |
12 | Ондутис BL Универсальная монтажная лента | 15 мм х 50 м | 7,5 (375) |
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу ЗАО "Изорок" (1 у.е. = 31 руб.). Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
Назад к списку